ガソリン車からEVへの乗り換えで賢くお得に暮らそう!
記事を読み終えたら…
電気自動車への乗り換えで、年間維持費平均10,000円以上もお得に!
航続距離 | samplekm | ー |
---|---|---|
充電時間 | sample分 | *50kWの急速充電を想定のもと、すべてのEVを一律の条件で充電時間を算出しています。 |
ボディ型 | sample | ー |
見積り費 | sample円 | *東京都葛飾区での補助金額込みでの本体価格を算出。お住まいの地域の補助金はこちらから検索。 |
本体価格 | sample円 | ー |
補助金額 | sample円 | ー |
企業 | |
---|---|
国 |